XỔ SỐ Bắc Ninh - XSBN 25/012023
Kết quả xổ số Bắc Ninh, Thứ tư, ngày 25/01/2023 | |
T.Tư | Bắc Ninh |
G.ĐB 500Tr25 Tr | 22-25-1-7-10-13-18-19-2-23 LH 52371 |
---|---|
G.Nhất 10 Tr | 45082 |
G.Nhì 5 Tr | 87473 55003 |
G.Ba 1 Tr | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 |
G.Tư 400N | 7943 2928 1910 4411 |
G.Năm 200N | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 |
G.Sáu 100N | 083 687 637 |
G.Bảy 40 N | 07 18 29 55 |
Xem Loto